Neem contact met ons op
- Henan Changyuan Lifting Industriepark, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

China elektro-hydraulische drumremmen2
Elektrische hydraulische trommelrem wordt veel gebruikt voor vertraging en parkeerrem van mechanische rij -apparaten zoals tillen . transport, metallurgie, mijn, poort, werf, bouwmachines enzovoort op .
Beschrijving

Elektro-hydraulische trommelremmen
electric hydraulic block brake is mainly used for lifting, transportation, metallurgy, construction and other mechanical drive supporting mechanical brake. The electric hydraulic block brake is composed of two parts: the brake frame and the matching electric hydraulic actuator. When the power is powered, the electric hydraulic actuator moves, the push rod rises quickly, and the brake tile wordt geopend door de hendel om de losse remstatus te realiseren . Wanneer het vermogen is uitgeschakeld, valt de duwstang van de elektrische hydraulische actuator snel onder de werking van de veerkracht en de remtegel wordt gesloten door de werking van de hendel om de slot . te maken
Aanvullende functies
| Functiecode | Model significantie |
| M | Pad draagremcompensatieapparaat |
| K1 | Openingslimiet reisschakelaar |
| K2 | Sluitingslimiet reisschakelaar |
| K3 | Pad slijtage limiet display schakelaar |
| S1 | Linkerhandsapparaat |
| S2 | Handmatig apparaat met rechterhand |

De dimensies en remkoppelparameters van YWZ5/YWZ9 -serie remmen voldoen aan GB 6333-86 standaard, technologievereisten voldoen aan JB/T 6406-2006 standaard .
FAQ:
1. Bent u een fabrikant, handelsbedrijf of een derde partij?
Wij zijn een fabrikant en we hebben ons bedrijf opgebouwd sinds 2004.
2. Waar bevindt zich uw fabriek?
Ons fabrieksadres is: Weizhuang Industrial Park Changyuan County Xinxiang City, Provincie Henan, China .
3. Hoe kan ik bij uw fabriek komen?
Onze fabriek ligt in de buurt van Zhengzhou Airport, we kunnen u ophalen op de luchthaven .
4. Als ik een paar dagen op jouw plaats moet blijven, is dat dan mogelijk om het hotel voor mij te boeken?
Het is altijd mij een genoegen, hotelboekingsservice is beschikbaar .
5. Wat is uw minimale bestelhoeveelheid, kunt u mij monsters sturen?
Onze minimale hoeveelheid is 1 ingesteld, omdat ons product machinerapparaat is, het is moeilijk om u monsters te sturen, maar we kunnen u catalogus sturen, u van harte verwelkomen om ons bedrijf te bezoeken .
6. Welk kwaliteitsniveau zijn uw producten?
We hebben ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TX, EX, MA enz. Certificaat tot nu toe .
7. Wat is de levertijd van uw machine?
Over het algemeen is de levertijd van onze machine ongeveer 7 dagen, aangepaste machine wordt geleverd als onderhandeling met onze klanten .
8. Kan de machine worden aangepast als onze behoefte, zoals op ons logo ingediend?
Onze machine kan zeker worden aangepast als uw behoefte, op uw logo is ook beschikbaar .
9. Aangezien de verzendperiode lang duurt, hoe kunt u ervoor zorgen dat de machine niet wordt gebroken?
Onze machine is film gewikkeld, om ervoor te zorgen dat de machine soepel aan onze klant kan worden geleverd, zullen we de staaldraad gebruiken om de machine te repareren met de container .,
10. Mag ik weten welke betaling door uw bedrijf wordt geaccepteerd?
Tot dusverre 100% T/T vóór verzending, en 30% storting betaald door T/T, zijn saldo betaald door L/C beschikbaar .
11. Over de after-sale-service, hoe kunt u de problemen van uw overzeese klant op tijd oplossen?
De garantie van onze machine is normaal gesproken 12 maanden, tijdens deze periode zullen we de International Express onmiddellijk regelen, om ervoor te zorgen dat de te vervangen onderdelen zo snel mogelijk worden geleverd .
12. Nadat we een bestelling hebben geplaatst, regelt u de installatie van de machine op dit moment?
Alle machines worden goed getest voordat ze worden geleverd, dus bijna van hen kan direct worden gebruikt, ook onze machine is gemakkelijk te installeren, als u de klant onze hulp nodig heeft, zullen wij graag de installatie regelen, maar alle kosten worden door u in rekening gebracht .
13. Hoe kan ik de after-service krijgen?
A: We sturen u de reserveonderdelen gratis als de problemen die door ons worden veroorzaakt .
Als het de door mannen gemaakte problemen zijn, verzenden we ook de reserveonderdelen, maar het is opgeladen . elk probleem, u kunt ons rechtstreeks bellen .
14. Hoe kan ik uw bedrijf vertrouwen?
A: Met 20- jaar-Professional Design kunnen we u geschikte suggestie en laagste prijs geven
1. beoordeeld door derden, nationale patenten en ISO voor alle apparatuur, .
2. Voor onze machine doen we het heel goed op riemtransport, poortafhandeling, hijs, metallurgisch, mijnbouw- en bouwmachines ..
15. Is uw prijs concurrerend?
A: Alleen machine van goede kwaliteit die we leveren ., zullen we u zeker de beste fabrieksprijs geven op basis van
Superior product en service .
We hechten veel belang aan technologische innovatie, en we hebben een groot aantal geavanceerde technologische prestaties en producten in de bouwhoogt lift Safety Brake Industry . We beschouwen de markt als begeleiding, wetenschap en technologie als de drijvende kracht, het streven naar de beste producten en diensten aan klanten . ons in staat te stellen om voor te gaan en te win-win-situatie ..
After Sales Service:
1. Alle producten hebben een jaar garantie .
2. Het verstrekken van professionele installatie -instructies en video van probleemoplossing .
3. We leveren na de verkoopdienst 24 uur, 7 dagen per week . klant kan contact met ons opnemen wanneer .
Populaire tags: China elektro-hydraulische drumremmen2, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
Technische gegevens en dimensies van YWZ5/YWZ9 -serie drumremmen
| Remtype | Type boegschroef | Remkoppel (NM) | Goedkeuring | Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | M | n | L | ||||||
| Y W Z 5 / Y W Z 9 |
-160/E23 | ED23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 32.5 |
| -200/E23 | ED23/5 | 112-200 | 1.0 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 | |
| -200/E30 | ED30/5 | 140-315 | 38 | ||||||||||||||||||
| -250/E23 | ED23/5 | 140-250 | 1.0 | 535 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 | |
| -250/E30 | ED30/5 | 180-315 | 45 | ||||||||||||||||||
| -250/E50 | ED50/6 | 315-500 | 575 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| -300/E23 | ED23/5 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 | |
| -300/E30 | ED30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| -300/E50 | ED50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| -300/E80 | ED80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| -315/E23 | ED23/6 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 | |
| -315/E30 | ED30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| -315/E50 | ED50/6 | 400-630 | 1.25 | 630 | 190 | 75 | |||||||||||||||
| -315/E80 | ED80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| -400/E50 | ED50/6 | 400-800 | 1.25 | 710 | 160 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 95 | |
| -400/E80 | ED80/6 | 630-1250 | 110 | ||||||||||||||||||
| -400/E121 | ED121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 775 | 125 | |||||||||||||||
| -500/E80 | ED80/6 | 800-1600 | 1.25 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 810 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 | |
| -500/E121 | ED121/8 | 1120-2500 | 800 | 240 | 845 | 190 | |||||||||||||||
| -500/E201 | ED201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| -600/E121 | ED121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 | |
| -600/E201 | ED201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| -600/E301 | ED301/6 | 4000-6500 | 305 | ||||||||||||||||||
| -630/E121 | ED121/6 | 1800-3150 | 1.6 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 | |
| -630/E201 | ED201/6 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||
| -630/E301 | ED301/6 | 4000-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| -700/E201 | ED201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 | |
| -700/E301 | ED301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| -710/E201 | ED201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 | |
| -710/E301 | ED301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| -800/E301/12 | ED301/12 | 10500-12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 | |
Opmerking: de grootte van het specifieke type en de structuur moet worden behouden .
Volgens de gebruiker moet een normaal open rem produceren, explosieverdichte producten en niet-standaardproducten .
Match de gebruiker moet YT produceren1engine . (Opmerking: Dimension Change)
Als u meer wilt weten over het product of vragen over het product wilt hebben, neem dan contact met ons op .
Misschien vind je dit ook leuk












