Neem contact met ons op
- Henan Changyuan Lifting Industriepark, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Elektrohydraulische boegschroeven voor rem
Elektrohydraulische boegschroeven voor rem De elektrisch-hydraulische boegschroeven vervaardigd door Golden Hoop worden voornamelijk gebruikt in zware hijsapparatuur en transportapparatuur over de hele wereld. In combinatie met moderne trommel- en schijfremmen zorgen ze voor veilig en zacht remmen. In het remproces en...
Beschrijving
Elektrohydraulische boegschroeven voor rem
De elektrisch hydraulische boegschroeven van Golden Hoop worden voornamelijk gebruikt in zwaar hijsmaterieel en transportmaterieel over de hele wereld. In combinatie met moderne trommel- en schijfremmen zorgen ze voor veilig en zacht remmen.
Bij het remproces en bij nood- of stroomuitval hangt de veiligheid van mensen en machines af van deze betrouwbare apparatuur.
Voortdurende innovatie en doorontwikkeling zijn kenmerkend voor de propellers van Golden Hoop.
De voordelen van elektrohydraulische remschroeven zijn:
Lange levensduur tot 10 miljoen schakelaars
Kleppen en dempingsveren zorgen voor een soepele werking
Digitale schakelaars en analoge sensoren voor statusindicatie/rembewaking
Ontworpen voor frequentieregeling
Slag van 25 mm tot 200 mm
Variabele inbouwpositie
Betrouwbare corrosiebescherming
Explosieveilige serie
Specificatie koude omgeving
Specificatie voor gieterijen en staalfabrieken
| Model | Geschatte stuwkracht (kg) | Geschatte slag (mm) | Motorcapaciteit (kW) | Nominale spanning (V) | Nominale stroom (A) | Actietijd(en) | Frequentie (c/u) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | C | C1 | Gewicht (kg) | |
| Opstaan | Val | ||||||||||||||||||
| YT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 720 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 15 | 12 | 9 |
| YT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
| YT1-25ZC/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 408 | 380 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
| YT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-45Z/5 | 45 | 50 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-45Z/6 | 45 | 60 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
| YT1-90Z/8 | 90 | 80 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
| YT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 30 | 25 | 52 |
| YT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-180Z/10 | 180 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-180Z/12 | 180 | 120 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-320Z/12 | 320 | 120 | 1.5 | 380 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 44 | 35 | 125 |
| YT1-320Z/20 | 320 | 200 | 1.5 | 380 | 3.4 | 2.4 | 2 | 470 | 35 | 35 | 375 | 55 | 957 | 895 | 100 | 190 | 44 | 35 | 135 |
Afbeeldingen
Welkom om ons voor meer details te contacteren!
Populaire tags: elektrohydraulische stuwraketten voor rem, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk












