Neem contact met ons op
- Henan Changchun Hijsen Industrieel Parkeer, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

YWQ-SERIE HYDRAULISCHE PNEUMATISCHE TROMMELREMMEN MET DUBBEL DOEL
YW-Q-serie hydraulische pneumatische trommelrem voor twee doeleinden wordt veel gebruikt voor vertraging en parkeerrem van mechanische aandrijfapparaten zoals hijs-, transport-, metallurgie-, mijn-, haven-, werf-, bouwmachines enzovoort.
Beschrijving
YW-Q-SERIE HYDRAULISCHE PNEUMATISCHE TROMMELREMMEN MET DUBBEL DOEL
Standaard compatibel
De afmetingen en remkoppelparameters van de remmen uit de YW-Q-serie voldoen aan de GB6333-86-norm, de technologische vereisten voldoen aan de JB/T6406-2006-norm.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAP
- De belangrijkste scharnierpunten zijn uitgerust met zelfsmerende lagers, waardoor de transmissie een hoog rendement heeft en een lange levensduur heeft. Tijdens het gebruik is smeren niet nodig.
- Veilige en betrouwbare prestaties, soepel remmen, hoge actiefrequentie.
- Het remkoppel wordt direct weergegeven.
- Het niet-asbest remblok en het remblok zijn van het klemtype met plug-in. Het is veilig en betrouwbaar, handig en snel te vervangen.
BEDRIJFSSTAAT
- Omgevingstemperatuur:-20 graad ~+50 graad
- Er mag zich geen ontvlambaar of explosief gas in de omringende werkomgeving bevinden.
- Relatieve vochtigheid: de relatieve vochtigheid van de lucht bedraagt niet meer dan 90%.
- De hoogte van de gebruiksplaats komt overeen met GB755-2019.
Overzicht en installatieafmetingen

Opmerking: Verschillende hydraulische en pneumatische remmen voor twee doeleinden, explosieveilige producten en niet-standaardproducten kunnen worden geproduceerd volgens de behoeften van gebruikers.
TECHNISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN VAN TROMMELREMMEN UIT DE YW-Q-SERIE
| Type rem | Boegschroef type | Remkoppel | Ontruiming (mm) | Afmetingen (mm) | Gewicht (mm) | ||||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | M | n | L | Q | |||||
| YW-Q160/E23 | Ed23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | PT1/8 | 32.5 |
| YW-Q200/E23 | Ed23/5 | 112-200 | 1.0 | 580 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 530 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | PT1/8 | 35 |
| YW-Q200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 38 | ||||||||||||||||||
| YW-Q250/E23 | Ed23/5 | 140-250 | 1.0 | 650 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 630 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | PT1/4 | 42 |
| YW-Q250/E30 | Ed30/5 | 180-315 | 45 | ||||||||||||||||||
| YW-Q250/E50 | Ed50/6 | 315-500 | 685 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| YW-Q300/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 1.25 | 700 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 620 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | PT1/4 | 70 |
| YW-Q300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| YW-Q300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 740 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| YW-Q300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| YW-Q315/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 1.25 | 700 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 620 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | PT1/4 | 70 |
| YW-Q315/E30 | Ed30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| YW-Q315/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 740 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| YW-Q315/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| YW-Q400/E30 | Ed30/5 | 200-470 | 1.25 | 820 | 160 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 760 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | PT3/8 | 88 |
| YW-Q400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 190 | 95 | |||||||||||||||||
| YW-Q400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 820 | 110 | |||||||||||||||||
| YW-Q400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 240 | 125 | |||||||||||||||||
| YW-Q500/E50 | Ed50/6 | 450-1000 | 1.25 | 930 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 860 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | PT3/8 | 175 |
| YW-Q500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | |||||||||||||||||||
| YW-Q500/E121 | FD121/6 | 1120-2500 | 240 | 900 | 190 | ||||||||||||||||
| YW-Q500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| YW-Q600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 1080 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 800 | 1100 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | PT1/2 | 300 |
| YW-Q600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| YW-Q600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | 305 | ||||||||||||||||||
| YW-Q630/E121 | Ed121/6 | 1800-3150 | 1.6 | 1080 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1100 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | PT1/2 | 310 |
| YW-Q630/E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||
| YW-Q630/E301 | Ed301/6 | 4000-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
Opmerking: De grootte van het specifieke type en de structuur moet behouden blijven.
Volgens de gebruiker moet een verscheidenheid aan normaal open rem-, explosiebestendige producten en niet-standaardproducten worden geproduceerd.
Overeenkomen met de gebruikersbehoeften om de YT1-motor te produceren (opmerking: wijziging van de afmetingen)
We hebben meer producten, als u vragen of wensen heeft, neem dan contact met ons op.
Populaire tags: ywq-serie hydraulische pneumatische trommelremmen voor twee doeleinden, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk












