Neem contact met ons op
- Henan Changchun Hijsen Industrieel Parkeer, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

Hydraulische trommelremmen uit de YWZB-serie
YWZB-serie hydraulische trommelremmen Productintroductie: Elektrische hydraulische blokremmen worden veel gebruikt in de vertragings- of parkeerrem van mechanische aandrijfapparaten zoals hijsen, metallurgie, mijnbouw, haven, werf, bouwmachines enzovoort. Normen conform: De installatie...
Beschrijving
Hydraulische trommelremmen uit de YWZB-serie
Productintroductie:
Elektrische hydraulische blokremmen worden veel gebruikt in de vertragings- of parkeerrem van mechanische aandrijfinrichtingen zoals hijsen, metallurgie, mijnbouw, haven, werf, bouwmachines enzovoort.
Normen die voldoen aan:
De inbouwafmetingen van elektrische hydraulische blokremmen uit de YWZB-serie voldoen aan de JB/ZQ4388-1997 norm.
Belangrijkste kenmerk:
De belangrijkste schommelscharnierpunten zijn uitgerust met zelfsmerende lagers, hoge transmissie-efficiëntie, geen noodzaak om te smeren tijdens gebruik;
Afhankelijk van de behoeften van de gebruiker zijn er twee soorten remblokinstallatie: geklonken en plug-in (instructies bij het bestellen).
Gebruiksvoorwaarden:
Omgevingstemperatuur -20°C~+50°C;
Voeding: 380V, 50HZ;
Relatieve vochtigheid: mag niet hoger zijn dan 90%;
Er mogen geen ontvlambare, explosieve en corrosieve gassen in de omringende werkomgeving aanwezig zijn;
De hoogte van de gebruiksplaats voldoet aan GB755-2000;
Buitenregen en sneeuwerosie of corrosieve gassen en media moeten anticorrosieproducten gebruiken.
YWZB, YWZ4B, YWZ8, YWZ13 zijn verwisselbaar, YWZB komt overeen met YT type pushers, YWZ4B, YWZ8, YWZ13 match ED type pushers. YWZ8 en YWZ13 hebben een apparaat met gelijke afstand, de YWZ13-veer bevindt zich aan de zijkant, de veer is in de veerbuis geplaatst en de remkoppelschaal is bevestigd en er kan een automatisch slijtagecompensatieapparaat voor het voeringblok worden toegevoegd.


| Remtype | Type stuwraket | Remkoppel(Nm) | Afmetingen ( mm ) | |||||||||||||||
| Een | B | C | D | D | E | F | G1 | G2 | H | h1 | Ik | K | M | N | G3 | |||
| YWZB-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 |
| YWZB-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 |
| YWZB-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 437 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 |
| YWZB-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 447 | 140 | 160 | 40W | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 |
| YWZB-300/45 | YT1-45Z/5 | 630 | 459 | 140 | 178 | 40W | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 |
| YWZB-400/45 | YT1-45Z/5 | 1000 | 564 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 |
| YWZB-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 595 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 |
| YWZB-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 670 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 847 | 320 | 130 | 325 | 279 | 12 | 190 |
| YWZB-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 670 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 |
| YWZB-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 |
| YWZB-500/180 | YT1-180Z/12 | 3000 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 946 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 |
| YWZB-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 805 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1087 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 |
| YWZB-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 827 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 |
| YWZB-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 957 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 |
| YWZB-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 1094 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 |
| YWZB-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 115 | |||||||||||||||
Populaire tags: YWZB-serie hydraulische trommelremmen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk












