Neem contact met ons op
- Henan Changyuan Lifting Industriepark, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Stormremsystemen
Winddicht vermogen van een enkele winddichte ijzeren malrem (omgezet in horizontale kracht F) F = fxN wiel (N wiel is wieldruk; f is wrijvingscoëfficiënt = .46).
Beschrijving
YFX-serie elektrische hydraulische winddichte ijzeren wigrem
Technische parameter:
Winddicht vermogen van een enkele winddichte ijzeren malrem (omgezet in horizontale kracht F)
F = fxN wiel (N wiel is wieldruk; f is wrijvingscoëfficiënt = .46).
Het aantal machines dat moet worden geïnstalleerd S = 2.5Pw / F (Pw is windbelasting = CKhqA) Zie specificaties van kraanontwerp.
Gebruiksvoorwaarden:
Omgevingstemperatuur: -20 ° C - 50 ° C
Over het algemeen gebruikt voor drie palm elektrische voeding: 380V, 50Hz.
De hoogte van de plaats van gebruik voldoet aan de relevante bepalingen van G8755-2000.
Regen en sneeuwerosie of corrosieve gassen en media moeten gemaakt zijn van anti-corrosieproducten.

BESTELCODE
Rem extra functietabel
| Extra functiecode | Extra functies |
K1 | Verhoog de display-eindschakelaar |
S1 | Linker apparaat |
S 2 | Juiste apparaat |
Technische parameters en afmetingen
Eenheid: (mm)
grootte | OA | B | C | D | E | F | G | H | ik | J | K | L | M | N | h1 | Bijpassend duwmodel | Gewicht (kg) |
YFX350 / 80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | ED80 / 6ws | 129kg |
YFX500 / 80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | ED80 / 6ws | 129kg |
YFX550 / 80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | ED80 / 6ws | 129kg |
YFX600 / 80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | ED80 / 6ws | 146kg |
YFX630 / 80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | ED80 / 6ws | 146kg |
YFX700 / 80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | ED80 / 6ws | 149kg |
YFX710 / 80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | ED80 / 6ws | 149kg |
YFX800 / 80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | ED80 / 6ws | 164kg |
Populaire tags: stormremsystemen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk












