Neem contact met ons op
- Henan Changyuan Lifting Industriepark, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Magnetische trommelremmen in drie fasen
De grootte van de reminstallatie en de remkoppelparameters zijn in overeenstemming met: GB6334-86 standaard en de technische vereisten zijn in overeenstemming met de JB / T7685-2006-standaard.
Beschrijving
ZWZ3 serie DC-trommelremmen
De grootte van de reminstallatie en de remkoppelparameters zijn in overeenstemming met: GB6334-86 standaard en de technische vereisten zijn in overeenstemming met de JB / T7685-2006-standaard.
Gebruiksvoorwaarden:
De omgevingstemperatuur moet zijn: -25 ° C -40 ° C
De hoogte van de gebruiksplaats overschrijdt de 2000m niet.
Er zijn geen explosieve atmosferen in de omringende werkomgeving en gassen en geleidend stof die voldoende zijn om metalen te corroderen en isolatie te vernietigen.
Gebruik binnenshuis waar de relatieve luchtvochtigheid niet meer dan 90% is of onder regen en sneeuw.
De voedingsspanning is DC220V. Als de gebruiker speciale wensen heeft, bevestig dit dan tijdens het bestellen.

Technische parameters en afmetingen
| Model | Remkoppel (Nm) | EEN | b | C | d | D | E | F | G | H | h1 | ik | K | M | m | n | Remtegel | s | Gewicht | |
Parallelle spoel | ||||||||||||||||||||
Power-on duur | S (max.) | |||||||||||||||||||
25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZ3-160 / 100 | 35.5 | 28 | 259 | 65 | 80 | 14 | 160 | 150 | 90 | 150 | 396 | 132 | 55 | 130 | 185 | 118 | 6 | 0.6 | 2 | 13 |
3 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-160 / 200 | 140 | 112 | 306 | 421 | 168 | 0.7 | 2.5 | 22 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200 / 100 | 40 | 31.5 | 299 | 80 | 80 | 14 | 200 | 180 | 90 | 165 | 444 | 160 | 55 | 145 | 185 | 118 | 8 | 0.6 | 2 | 26 |
3 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200 / 200 | 160 | 125 | 346 | 469 | 168 | 0.7 | 2.5 | 35 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-200 / 300 | 315 | 280 | 390 | 495 | 220 | 0.8 | 3 | 52 | ||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-250 / 200 | 200 | 160 | 350 | 100 | 95 | 18 | 250 | 198 | 100 | 200 | 534 | 190 | 65 | 180 | 250 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 56 |
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-250 / 300 | 450 | 355 | 380 | 550 | 220 | 0.9 | 3 | 60 | ||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||
ZWZ3-315 / 200 | 250 | 200 | 376 | 125 | 120 | 18 | 315 | 250 | 120 | 245 | 604 | 225 | 80 | 220 | 298 | 168 | 10 | 0.8 | 2.5 | 70 |
4 | ||||||||||||||||||||
ZWZa-315/300 | 500 | 450 | 426 | 630 | 220 | 0.9 | 3 | 85 | ||||||||||||
4.5 | ||||||||||||||||||||
Populaire tags: driefasige magnetische AC-trommelremmen, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk












